<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tinta de Qualidade</title>
	<atom:link href="http://www.tintadequalidade.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tintadequalidade.com.br</link>
	<description>Portal Tinta de Qualidade</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Informe Tintas de Qualidade Edição 20</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-20/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe Tinta de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Informe Tintas de Qualidade Edição 20]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a style="background: #DADADA; color: #0054a6; display: block; padding: 20px 20px 20px 35px; width: 181px;" href="http://www.tintadequalidade.com.br/wp-content/themes/tintad/files/informe-tintas-de-qualidade-20.pdf">Informe Tintas de Qualidade Edição 20</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Tintas de Qualidade Edição 19</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-19/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-19/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe Tinta de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Informe Tintas de Qualidade Edição 19]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a style="background: #DADADA; color: #0054a6; display: block; padding: 20px 20px 20px 35px; width: 181px;" href="http://www.tintadequalidade.com.br/wp-content/themes/tintad/files/informe-tintas-de-qualidade-19.pdf">Informe Tintas de Qualidade Edição 19</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Tintas de Qualidade Edição 18</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-18/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agenciapulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe Tinta de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Informe Tintas de Qualidade Edição 18]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a style="background: #DADADA; color: #0054a6; display: block; padding: 20px 20px 20px 35px; width: 181px;" href="http://www.tintadequalidade.com.br/wp-content/themes/tintad/files/informe-tintas-de-qualidade-18.pdf">Informe Tintas de Qualidade Edição 18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe Tintas de Qualidade Edição 17</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-17/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agenciapulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informe Tinta de Qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.tintadequalidade.com.br/wp-content/uploads/2012/11/informe-37.pdf' target="blank" style="background:#DADADA;  color: #0054A6;  display: block; padding: 20px 20px 20px 35px; width: 181px; text-align="center">Informe Tintas de Qualidade Edição 17</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/informe-tintas-de-qualidade-edicao-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAIS EMPRESAS PRODUZEM TINTAS COM QUALIDADE RECONHECIDA</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/home/mais-empresas-produzem-tintas-com-qualidade-reconhecida/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/home/mais-empresas-produzem-tintas-com-qualidade-reconhecida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agenciapulso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tintadequalidade.hospedagemdesites.ws/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/noticias/home/mais-empresas-produzem-tintas-com-qualidade-reconhecida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Pernambuco, Ministério Público defende tintas conformes</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/em-pernambuco-ministerio-publico-defende-tintas-conformes/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/em-pernambuco-ministerio-publico-defende-tintas-conformes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezembro - 2011]]></category>
		<category><![CDATA[conformes]]></category>
		<category><![CDATA[não conforme]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[A Norcola, fabricante de tintas de Pernambuco, comprometeu-se com o Ministério Público de Camaragibe a somente produzir tintas conformes, a partir da assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Em caso de descumprimento, a multa será de R$ &#8230; <a href="http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/em-pernambuco-ministerio-publico-defende-tintas-conformes/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Norcola, fabricante de tintas de Pernambuco, comprometeu-se com o Ministério Público de Camaragibe a somente produzir tintas conformes, a partir da assinatura de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta). Em caso de descumprimento, a multa será de R$ 5.000,00 por lote de produto.</p>
<p>Como inovação, esse acordo prevê a indenização a consumidores lesados com a compra do produto não conforme, devolvendo a eles o dinheiro pago ou entregando-lhes tintas conformes. Outro aspecto contemplado no termo foi a questão ambiental: a cada dois meses, a unidade industrial passará por fiscalização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para verificar eventuais irregularidades ambientais, especialmente odores gerados pela fabricação das tintas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/em-pernambuco-ministerio-publico-defende-tintas-conformes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tintas Alessi: a mais nova participante do PSQ</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/tintas-alessi-a-mais-nova-participante-do-psq/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/tintas-alessi-a-mais-nova-participante-do-psq/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezembro - 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[A Tintas Alessi, com fábrica em Mandirituba (PR), cumpriu todas as etapas e exigências do processo de credenciamento no PSQ – Tintas Imobiliárias, comprovando que produz tintas em conformidade com as normas técnicas. Desde o início de outubro, passou a &#8230; <a href="http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/tintas-alessi-a-mais-nova-participante-do-psq/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Tintas Alessi, com fábrica em Mandirituba (PR), cumpriu todas as etapas e exigências do processo de credenciamento no PSQ – Tintas Imobiliárias, comprovando que produz tintas em conformidade com as normas técnicas. Desde o início de outubro, passou a integrar o grupo de empresas que participa do programa, formado agora por 23 fabricantes, que respondem por mais de 85% da produção total de tintas imobiliárias e contam com 34 unidades de produção, em 12 estados.</p>
<p>Outros nove fabricantes encontram-se atualmente em processo de credenciamento, o que significa que em 2012 o número de participantes deverá aumentar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/tintas-alessi-a-mais-nova-participante-do-psq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criado o Comitê Brasileiro de Tintas da ABNT</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/criado-o-comite-brasileiro-de-tintas-da-abnt/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/criado-o-comite-brasileiro-de-tintas-da-abnt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezembro - 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Com a denominação de CB-164, foi criado o Comitê Brasileiro de Tintas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O objetivo é concentrar toda a atividade de normalização de tintas, vernizes e produtos correlatos em um único comitê, organizando as &#8230; <a href="http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/criado-o-comite-brasileiro-de-tintas-da-abnt/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Com a denominação de CB-164, foi criado o Comitê Brasileiro de Tintas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). O objetivo é concentrar toda a atividade de normalização de tintas, vernizes e produtos correlatos em um único comitê, organizando as atividades e o acervo de normas, evitando a dispersão de esforços e consolidando o vasto conhecimento técnico já reunido sobre esses temas. Ao mesmo tempo, a medida facilitará a participação dos interessados nas discussões e no processo de elaboração e revisão das diversas normas relacionadas aos produtos.</p>
<p>Sob a liderança da ABRAFATI, estarão representados no CB-164 os principais especialistas da cadeia de tintas, das instituições de pesquisa e dos órgãos técnicos, o que permitirá obter resultados ainda melhores no processo de ordenamento do setor, acompanhando as demandas da sociedade e a evolução tecnológica.</p>
<p>Para dar conta das especificidades relacionadas aos diferentes segmentos e tecnologias da indústria de tintas, já está sendo definida a formação de subcomitês de estudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/criado-o-comite-brasileiro-de-tintas-da-abnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum de Gerentes de programas setoriais: inicia-se nova gestão</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/forum-de-gerentes-de-programas-setoriais-inicia-se-nova-gestao/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/forum-de-gerentes-de-programas-setoriais-inicia-se-nova-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezembro - 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[No final de setembro último, os participantes reelegeram Dilson Ferreira, presidente-executivo da ABRAFATI, para mais um mandato à frente do Fórum de Gerentes de PSQs, tendo como suplente Paulo Nascentes, vice-presidente da ASFAMAS. Com a participação de 29 diferentes Programas &#8230; <a href="http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/forum-de-gerentes-de-programas-setoriais-inicia-se-nova-gestao/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No final de setembro último, os participantes reelegeram Dilson Ferreira, presidente-executivo da ABRAFATI, para mais um mandato à frente do Fórum de Gerentes de PSQs, tendo como suplente Paulo Nascentes, vice-presidente da ASFAMAS.</p>
<p>Com a participação de 29 diferentes Programas Setoriais da Qualidade, o Fórum foi criado em 2009, reunindo-se periodicamente para trocar experiências e definir uma agenda comum. Na sua primeira gestão, os destaques foram a integração entres os PSQs, o intercâmbio de informações e o cumprimento, por todos os participantes, do regimento do PBQP-H. Somado a isso, vem a ampla divulgação da importância da qualidade em feiras e outros eventos.</p>
<p>A situação atual permite planejar novos passos, ampliando a exigência de produtos conformes e avançando na definição de indicadores de qualidade, na incorporação das demandas de capacitação e na inclusão de exigências relacionadas à sustentabilidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/forum-de-gerentes-de-programas-setoriais-inicia-se-nova-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Prêmio Pini, conformidade foi fator decisivo</title>
		<link>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/no-premio-pini-conformidade-foi-fator-decisivo/</link>
		<comments>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/no-premio-pini-conformidade-foi-fator-decisivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dezembro - 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tintadequalidade.com.br/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Suvinil, Coral e Sherwin-Williams ficaram com as três primeiras colocações na categoria Tintas Imobiliárias do 17º Prêmio Pini 2011 – Melhores Fornecedores da Indústria da Construção Civil. Lukscolor, Renner, Eucatex, Dacar, Universo vieram a seguir na classificação. Entre as razões &#8230; <a href="http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/no-premio-pini-conformidade-foi-fator-decisivo/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suvinil, Coral e Sherwin-Williams ficaram com as três primeiras colocações na categoria Tintas Imobiliárias do 17º Prêmio Pini 2011 – Melhores Fornecedores da Indústria da Construção Civil. Lukscolor, Renner, Eucatex, Dacar, Universo vieram a seguir na classificação.</p>
<p>Entre as razões técnicas para a escolha dos melhores fornecedores, 56,5% dos entrevistados apontaram a conformidade com as normas técnicas e 59,4% indicaram a homogeneidade de desempenho e cobertura, mostrando a crescente importância atribuída à qualidade pelos usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tintadequalidade.com.br/dezembro2011/no-premio-pini-conformidade-foi-fator-decisivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
